Мы предлагаем аппаратные мощности в аренду для размещения ваших нагрузок из двух дата-центров класса TIER III расположенных Москве. Система построена на платформе Microsoft и состоит из 2-х кластеров (по одному в каждом ДЦ), связанных между собой быстрыми каналами. Резервное копирование выполняется автоматически с заданной периодичностью на отдельную СХД. Для управления своим облаком вам предоставляется панель управления в которой вы можете создавать, изменять и удалять виртуальные серверы, включать, выключать, перезагружать их, создавать снимки, управлять сетями и дополнительными услугами.
Тарифные планы представляют собой наборы лимитов ресурсов, которые можно произвольно перераспределять между виртуальными машинами внутри облака. В случае, если какого-либо ресурса не хватает, его можно расширить за дополнительную плату. Так же на всех тарифах доступны разнообразные дополнительные услуги. Несмотря на то, что мы приводим помесячную стоимость на услуги, тарификация всех виртуальных мощностей производится на почасовой основе.
В качестве ОС вы можете использовать любую ОС, поддерживаемую Hyper-V. Из панели управления вам будут доступны следующие готовые шаблоны: Windows Server, CentOS, Ubuntu, Oracle Linux, RHEL, SUSE Linux, FreeBSD и ряд готовых образов приложений, таких как BItrix, Kerio Control, Mikrotik CHR. Неограниченное использование Windows Server на всех панах входит стоимость. Так же вы можете устанавливать любое собственное ПО на ваши серверы, либо арендовать у нас дополнительные лицензии.
Параметры планов
RIT0 | RIT4 | RIT7 | RIT14 | RIT32 | RIT64 | RIT112 | WIT | |
Цена, р/мес | 0.00 | 2480,00 | 4420,00 | 8800,00 | 17260,00 | 33180,00 | 64270,00 | 0,00 |
Пул ресурсов, входящих в тариф | ||||||||
CPU, шт | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 0 |
RAM, Гб | 0 | 4 | 7 | 14 | 28 | 56 | 112 | 0 |
SSD, Гб | 0 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 850 | 0 |
IP v4, шт | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Сетей, шт | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Доступ в интернет, Мбит/сек | 100 (общий канал) | 500 (общий канал) | ||||||
Локальная сеть, Мбит/сек | 1000 | 5000 | ||||||
Расширения пула ресурсов | ||||||||
CPU, р/мес | 350,00 | 350,00 | 332,50 | 315,00 | 297,50 | 280,00 | 262,50 | 350,00 |
100% CPU, р/мес | 3200,00 | 1500,00 | ||||||
RAM, р/мес | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 360,00 | 340,00 | 320,00 | 300,00 | 400,00 |
SSD +, р/мес | - | 12,00 | ||||||
SSD, р/мес | 6,00 | 6,00 | 5,70 | 5,40 | 5,10 | 4,80 | 4,50 | 6,00 |
SAS, р/мес | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,25 | - |
SATA, р/мес | 2,00 | |||||||
IP v4, р/мес | 250,00 | |||||||
Сеть, р/мес | 100,00 | 50,00 | ||||||
Гарантированный канал 20Мбит/сек | 5000,00 | |||||||
Гарантированный канал 100Мбит/сек | 10000,00 | |||||||
DDoS Protection, за 1 IP р/мес | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 850,00 | 1800,00 | 3500,00 | 7000,00 | 1000,00 |
VPN туннель сеть-сеть, р/мес | 1200,00 | |||||||
Защищенный шлюз, р/мес | 2500,00 | |||||||
Администрирование (оплата за виртуальную машину) | ||||||||
Администрирование Windows, р/мес | 1200,00 | |||||||
Администрирование Linux, р/мес | 2000,00 | |||||||
Администрирование Virtual Appliance, р/мес | 2500,00 | |||||||
Резервное копирование (оплата за сервер +объем данных) | ||||||||
Резервное копирование за сервер, р/мес | 200,00 | |||||||
Резервное копирование, глубиной 2 дн., за 1 ГБ р/мес | 2,00 | |||||||
Резервное копирование, глубиной 7 дн., за 1 ГБ р/мес | 2,80 | |||||||
Резервное копирование, глубиной 14 дн., за 1 ГБ р/мес | 4,00 | |||||||
Резервное копирование, глубиной 30 дн., за 1 ГБ р/мес | 6,00 |
Параметры производительности дисков
SSD + | SSD | SAS | SATA | |
Максимальное количество IOPS | 30000 | 10000 | 3000 | 1500 |
Гарантированное количество IOPS | 10000 | 1000 | 300 | 150 |
Время отклика, мс | 10 | 10 | 30 | 50 |